|
|
SeiteninhaltMitarbeiterinnen und Mitarbeiter
|
| Name | Raum | Funktion und Arbeitsgruppe | Telefon 069-798-... |
eMail name@em.uni-frankfurt.de |
| Adam, Linda | 3.112 | Wiss. Mitarbeiterin; AG Hydrologie | -40217 | l.adam |
| Anne, Cheikh | 2.218 | Wiss. Mitarbeiter; AG Runge | -40163 | ch.anne |
| Becker, Eva | 2.217 | Wiss. Mitarbeiterin; AG Runge | -40162 | ev.becker |
| Behr, Peter | 2.104 | Generalsekretär Frankfurter Geographische Gesellschaft | -40336 | behr |
| Berger, Christiane, Dr. | 2.111 | Wiss. Mitarbeiterin | -40157 | c.berger |
| Buitenwerf, Robert | 3.111 | Wiss. Mitarbeiter, AG Higgins | -40216 | buitenwerf |
| Dambeck, Rainer, Dr. | 2.111 | Wiss. Mitarbeiter | -40221 | dambeck |
| Delgado Cartay, Maria Dolores | 2.223 | Wiss. Mitarbeiterin, AG Higgins | -40167 | cartay |
| Döll, Petra, Prof. Dr. | 3.214 | Professur für Hydrologie; AG Hydrologie | -40219 | p.doell |
| d'Oleire-Oltmanns, Sebastian | 2.207 | Wiss. Mitarbeiter; AG Fernerkundung & GIS | -40306 | doleire |
| Düspohl, Meike | 3.215 | Wiss. Mitarbeiterin; AG Hydrologie | -40220 | duespohl |
| Eisenberg, Joachim, Dr. | 2.219 | Wiss. Mitarbeiter; AG Runge | -40164 | j.eisenberg |
| Frank, Sina | 3.219 | Wiss. Mitarbeiterin; AG Hydrologie | -40226 | frank |
| Fritzsch, Dagmar, Dr. | 2.112 | Wiss. Mitarbeiterin; AG Bodenkunde | -40158 | fritzsch |
| Gerstner, Eva-Maria, Dr. | 3.111 | Wiss. Mitarbeiterin, AG Higgins | -40216 | gerstner |
| Ginau, Andreas | 3.218 | Wiss. Mitarbeiter; AG Wunderlich | -40224 | ginau |
| Golinko, Anna | 2.221 | Wiss. Mitarbeiterin, AG Higgins | -40166 | golinko |
| Grün, Christina | 2.221 | Wiss. Mitarbeiterin, AG Higgins | -40166 | c.gruen |
| Hartmann, Lena | 2.215 | Doktorandin; AG Bodenkunde | -40161 | l.hartmann |
| Hickler, Thomas, Prof. Dr. | Professur für Modellierung der terrestrischen Biosphäre, BiK-F | 069-7542 1861 | thomas.hickler [at] senckenberg.de | |
| Higgins, Steven, Prof. Dr. | 2.225 | Professur für Angewandte Physische Geographie | -40171 | higgins |
| Hoffmann-Dobrev, Heike, Dr. | 3.112 | Wiss. Mitarbeiterin; AG Hydrologie | -40217 | hoffmann-dobrev |
| Hoinkis, Ralf | 3.218 | Wiss. Mitarbeiter; AG Wunderlich | -40224 | hoinkis |
| Houben, Peter, Dr. | 3.217 | AG Wunderlich | -40223 | phatgoethe |
| Jedicke, Eckhard, Apl. Prof. Dr. | Apl. Professor | 05691-7197 | jedicke | |
| Kampmann, Dorothea, Dr. | 2.218 | Wiss. Mitarbeiterin; AG Runge | -40163 | d.kampmann |
| Langan, Liam | 3.111 | Wiss. Mitarbeiter, AG Higgins | -40216 | langan |
| Lubos, Carolin Clara Marie, Dr. | 3.217 | Wiss. Mitarbeiterin; AG Wunderlich | -40223 | lubos |
| Maimaiti, Mirigu | Wiss. Mitarbeiterin; AG Hydrologie | mihrhgul [at] yahoo.com | ||
| Marzolff, Irene, Dr. | 2.222 | Akademische Oberrätin; AG Fernerkundung & GIS | -40173 | marzolff |
| Moldenhauer, Klaus-Martin, PD Dr. | 3.219 | Privatdozent; z.Zt. Vertretung des Lehrstuhls Landschaftslehre/Geoökologie, TU Dresden | -40226 | moldenhauer |
| Müller, Susann, Dr. | 2.215 | Wiss. Mitarbeiterin; AG Bodenkunde | -40161 | susann.mueller |
| Müller Schmied, Hannes | 3.215 | Wiss. Mitarbeiter; AG Hydrologie | -40220 | hannes.mueller.schmied |
| Nowacki, Dirk | 3.218 | Wiss. Mitarbeiter; AG Wunderlich | -40224 | nowacki |
| O'Hara, Robert, Dr. | 3.219 | Wiss. Mitarbeiter, AG Higgins | -40226 | bohara [at] senckenberg.de |
| Peiter, Hans-Michael | 2.217 | Wiss. Hilfskraft, AG Runge | -40162 | peiter |
| Peters, Swetlana | 2.112 | Wiss. Mitarbeiterin; AG Bodenkunde | -40158 | sw.peters |
| Portmann, Felix, Dr. | 3.113 | Wiss. Mitarbeiter; AG Hydrologie | -40218 | portmann |
| Radtke, Uwe | 2.112 | Doktorand; AG Bodenkunde | -40158 | u.radtke |
| Rosas Medina, Miguel Angel | 3.111 | Doktorand, AG Higgins | -40216 | majrosas [at] stud.uni-frankfurt.de |
| Rose, Laura, Dr. | 2.224 | Wiss. Mitarbeiterin, AG Higgins | -40227 | |
| Römermann, Christine, Dr. | 2.224 | Wiss. Mitarbeiterin, AG Higgins | -40227 | roemermann |
| Runge, Jürgen, Prof. Dr. | 2.216 | Professur für Geoökologie und Physische Geographie; AG Runge | -40160 | j.runge |
| Sangen, Mark, Dr. | 2.219 | Wiss. Mitarbeiter; AG Runge | -40164 | m.sangen |
| Scheiter, Simon, Dr. | 2.223 | Wiss. Mitarbeiter, AG Higgins | -40167 | scheiter |
| Schneider-Kairies, Sabine | 2.218 | Wiss. Mitarbeiterin; AG Runge | -40163 | schneider-kairies |
| Siew, Tuck Fatt, Dr. | 3.215 | Wiss. Mitarbeiter; AG Hydrologie | -40220 | tuckfatt.siew |
| Song, Qi | 3.113 | Doktorandin; AG Hydrologie | -40218 | qisong [at] stud.uni-frankfurt.de |
| Thiemeyer, Heinrich, Prof. Dr. | 2.214 | Professur für Bodenkunde; AG Bodenkunde Geschäftsführender Direktor |
-40159 | thiemeyer |
| Tillmann, Tanja | 3.220 | Doktorandin; AG Wunderlich | -40231 | tillmanntanja [at] aol.com |
| Wegener, Oliver | Doktorand; AG Bodenkunde | agrofor [at] t-online.de | ||
| Wunderlich, Jürgen, Prof. Dr. | 3.216 | Professur für Physische Geographie; AG Wunderlich | -40222 | j.wunderlich |
| Zhang, Jing | 3.113 | Doktorandin; AG Hydrologie | -40218 | jizhang [at] stud.uni-frankfurt.de |
| Name | Raum | Einrichtung | Telefon 069-798-... |
eMail name@em.uni-frankfurt.de |
| Bergmann, Christiane | 2.110 | Sekretariat | -40155 | c.bergmann |
| Peters, Rita | 3.221 | Sekretariat | -40168 | rita.peters |
| Bergmann-Doerr, Doris Schneider, Dagmar |
2.220 | Labore Physische Geographie | -40165 | bergmann-doerr dagmar.schneider |
| Schneider, Dagmar | 2.203 | Bodenphysikalisches Labor | -40302 | dagmar.schneider |
| Bergmann-Doerr, Doris Schneider, Dagmar |
2.205 | Bodenchemisches Labor | -40304 | bergmann-doerr dagmar.schneider |
| Olbrich, U. (Dipl. Ing.) | 2.104 | Kartographie | -40336 | u.olbrich |
| Kartensammlungs-Hiwis | -1.205 | Kartensammlung | -40337 | geokarten |
| Name | jetzige Wirkungsstätte | eMail name@em.uni-frankfurt.de |
| Bär, Werner-F., Dr. (i.R.) | w.f.baer | |
| Brinkmann, Wilhelm, Prof. Dr. (i.R.) | ||
| Döhler, Martin | doehler | |
| Förster, Helga | Forstliche Forschungs- und Versuchsanstalt Freiburg (http://www.fva-bw.de/fva/mitarbeiter/ mitarbeiter_print.php?sort=abt) |
|
| Gumnior, Maren, Dr. | Gombe State University, Nigeria | maren.gumnior@googlemail.com |
| Krätschell, Anna-Maria | Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (GEOMAR), Kiel | akraetschell [at] ifm-geomar.de |
| Nagel, Günter, Prof. Dr. (i.R.) | ||
| Neumer, Marion, Dr. | RODECO Consulting GmbH, Bad Homburg | marion_neumer [at] web.de |
| Niemann, Steffen, Dr. | Institut für sozial-ökologische Forschung (ISOE), Frankfurt am Main | s-u-niemann [at] t-online.de |
| Ries, Johannes, Prof. Dr. | Physische Geographie, Universität Trier | riesj [at] uni-trier.de |
| Röpke, Astrid, Dr. | Abt. Vor- und Frühgeschichte, Universität Frankfurt | a.roepke |
| Schmid, Stefan, Dr. | ZIAF, Universität Frankfurt | s.schmid |
| Semmel, Arno, Prof. Dr. Dr. h.c. (em.) | ||
| Stein, Norbert, Prof. Dr. (i.R.) |
geändert am 01. Februar 2012 E-Mail: Webmasteripg-webmaster@em.uni-frankfurt.de
| | Zur Navigationshilfe
Druckversion: 01. Februar 2012, 14:02
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb11/ipg/ag/pers/index.html